Penguji Integriti Penapis v6.5
Penguji Integriti Penapis v6.5
Penerangan:
MedIntegrity telah ditubuhkan pada 2015 Selepas lebih daripada sepuluh tahun pembangunan, Pada masa ini, kami mempunyai beribu-ribu pelanggan perusahaan farmaseutikal, Kami percaya produk dan perkhidmatan kami yang berkualiti, akan menjadi pilihan anda yang betul.
- Meliputi semua kaedah ujian sedia ada untuk ujian integriti penapis
- Penderia digital menjadikan keputusan ujian lebih ketepatan dan konsisten
- Tandatangan elektronik saintifik dan pengurusan pengguna untuk pembahagian tanggungjawab dan mencegah salah operasi
- Input skrin sentuh warna definisi tinggi, saiz besar, maklumat ujian yang lebih banyak dan boleh memilih dan memadankan secara automatik sesuai untuk program pengesanan penapis semasa
Parameter
| kuasa | 220V 110V±10%,50/60Hz | |
| Tekanan Operasi | 100-10000 mbar (1.5-145psi) | |
| keadaan | Ambien:+5℃ ~ +40℃;Kelembapan Relatif:10-80% | |
| Dimensi(mm) | 400(Kedalaman)*240(Lebar)*260(Tinggi1)*220(Tinggi2) | |
| Ketepatan Ujian | Ujian Isipadu Hulu:≤± 4%;Ujian Titik Buih:≤± 50mbar ;Ujian Aliran Resapan:≤± 4% ;Rendaman Air:≤± 0.01ml | |
| Skop Ujian | BP:100-8000mbar DF:1-600ml/min WI:0.01-100ml/min:0.01-100ml/min | |
| Julat Gunaan | Ujian membran simetri dan asimetri, penapis jarum, beg penapis, penapis rata, kartrij penapis (isipadu penapis besar), membran ultraturasan, lajur ultraturasan, pelbagai penapis yang tidak teratur | |
| Sistem Operasi | Mikrokomputer Cip Tunggal | |
| Fungsi Cetak | Pencetak terbina dalam | |
| Mod Kerja | Dalam Talian/Luar Talian | |
| Berat badan | 8KG | |
| Bahasa | Cina/Inggeris | |
| Ujian Titik Buih Asas | √ | |
| Ujian Mata Buih yang meluas | √ | |
| Ujian Penahanan Tekanan | √ | |
| Ujian Aliran Resapan | √ | |
| Ujian Pencerobohan Air | √ | |
| Ujian Ultrafiltrasi | √ | |
| Kaedah Input | Inggeris/Nombor | |
| Tandatangan Elektronik | √ | |
| Pengurusan Pengguna 4 Peringkat | √ | |
| Kuantiti Pengguna | 80set | |
| Jejak audit | Pilihan | |
| Penyelesaian Tempahan | 80set | |
| Skrin | Skrin Toucn | |
| Rekod Sejarah | 5000set | |
| Cetakan Rekod | √ | |
| Eksport Data | √ | |
Produk Berkaitan
Hantar mesej anda
Kami di sini untuk membantu
Kerjasama dan pembangunan yang ikhlas dan menang-menang,
