Testador de integridade de filtro V6.5
Testador de integridade de filtro V6.5
Descrição :
A MedIntegrity foi fundada em 2015. Após mais de dez anos de desenvolvimento, atualmente temos milhares de clientes empresariais farmacêuticos. Acreditamos que nossos produtos e serviços de qualidade serão sua escolha correta.
- Abrangendo todos os métodos de teste existentes para o teste de integridade do filtro
- O sensor digital torna os resultados dos testes mais precisos e consistentes
- Assinatura eletrônica científica e gerenciamento de usuários para divisão de responsabilidades e prevenção de operação incorreta
- Tela sensível ao toque colorida de alta definição e grande tamanho, entrada de informações de teste mais abundantes e pode selecionar e combinar automaticamente o adequado para o programa de detecção de filtro atual
Parâmetros
| Poder | 220 V 110 V±10%,50/60 Hz | |
| Pressão de operação | 100-10000 mbar (1,5-145 psi) | |
| Doença | Ambiente: +5℃ ~ +40℃; Umidade relativa: 10-80% | |
| Dimensão (mm) | 400(Profundidade)*240(Largura)*260(Altura1)*220(Altura2) | |
| Precisão do teste | Teste de volume a montante: ≤± 4%; Teste de ponto de bolha: ≤± 50 mbar; Teste de fluxo de difusão: ≤± 4%; Imersão em água: ≤± 0,01 ml | |
| Escopo do teste | PA:100-8000mbar DF:1-600ml/min WI:0,01-100ml/min:0,01-100ml/min | |
| Alcance Aplicado | Teste de membrana simétrica e assimétrica, filtro de agulha, saco de filtro, filtro plano, cartucho de filtro (grande volume de filtro), membrana de ultrafiltração, coluna de ultrafiltração, uma variedade de filtros irregulares | |
| Sistema operacional | Microcomputador de chip único | |
| Função de impressão | Impressora embutida | |
| Modo de trabalho | On-line/Off-line | |
| Peso | 8KG | |
| Linguagem | Chinês/Inglês | |
| Teste básico de ponto de bolha | √ | |
| Teste de ponto de bolha extensivo | √ | |
| Teste de retenção de pressão | √ | |
| Teste de fluxo de difusão | √ | |
| Teste de Intrusão de Água | √ | |
| Teste de Ultrafiltração | √ | |
| Método de entrada | Inglês/Número | |
| Assinatura Eletrônica | √ | |
| Gerenciamento de usuários de 4 níveis | √ | |
| Quantidade de usuários | 80 conjuntos | |
| Trilha de auditoria | Opcional | |
| Solução de Reserva | 80 conjuntos | |
| Tela | Tela sensível ao toque | |
| Registros históricos | 5000 conjuntos | |
| Registros Imprimir | √ | |
| Exportar dados | √ | |
Produtos relacionados
Envie sua mensagem
