Filterintegriteitstester v6.5
Filterintegriteitstester v6.5
Beschrijving :
MedIntegrity werd opgericht in 2015. Na meer dan tien jaar ontwikkeling hebben we inmiddels duizenden farmaceutische klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat onze kwaliteitsproducten en service de juiste keuze voor u zijn.
- Alle bestaande testmethoden voor het testen van de filterintegriteit worden behandeld
- Digitale sensor zorgt voor nauwkeurigere en consistentere testresultaten
- Wetenschappelijke elektronische handtekening en gebruikersbeheer voor het verdelen van verantwoordelijkheden en het voorkomen van verkeerde handelingen
- Het grote kleurentouchscreen met hoge resolutie geeft uitgebreidere testinformatie en kan automatisch geschikte filters selecteren en matchen voor het huidige filterdetectieprogramma
Parameters
| Stroom | 220V 110V±10%, 50/60Hz | |
| Werkingsdruk | 100-10000 mbar (1,5-145 psi) | |
| Voorwaarde | Omgevingstemperatuur: +5℃ ~ +40℃; Relatieve vochtigheid: 10-80% | |
| Afmeting (mm) | 400 (Diepte) * 240 (Breedte) * 260 (Hoogte1) * 220 (Hoogte2) | |
| Testnauwkeurigheid | Upstream Volume Test: ≤± 4%; Bubble Point Test: ≤± 50 mbar; Diffusie Flow Test: ≤± 4%; Water Immersie: ≤± 0,01 ml | |
| Testbereik | BP: 100-8000 mbar DF: 1-600 ml/min WI: 0,01-100 ml/min: 0,01-100 ml/min | |
| Toegepast bereik | Symmetrische en asymmetrische membraantest, naaldfilter, filterzak, vlak filter, filterpatroon (groot filtervolume), ultrafiltratiemembraan, ultrafiltratiekolom, diverse onregelmatige filters | |
| Besturingssysteem | Enkele chip-microcomputer | |
| Afdrukfunctie | Ingebouwde printer | |
| Werkmodus | Online/Offline | |
| Gewicht | 8KG | |
| Taal | Chinees/Engels | |
| Basis Bubble Point-test | √ | |
| Uitgebreide bubbelpunttest | √ | |
| Drukbehoudtest | √ | |
| Diffusiestroomtest | √ | |
| Waterintrusietest | √ | |
| Ultrafiltratietest | √ | |
| Invoermethode | Engels/Nummer | |
| Elektronische handtekening | √ | |
| 4-niveau gebruikersbeheer | √ | |
| Aantal gebruikers | 80 sets | |
| Controletraject | Optioneel | |
| Reserveringsoplossing | 80 sets | |
| Scherm | Touch-scherm | |
| Historische gegevens | 5000 sets | |
| Records afdrukken | √ | |
| Gegevens exporteren | √ | |
Gerelateerde producten
Stuur uw bericht
